<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Health Agents</title>
	<atom:link href="http://www.healthagents.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.healthagents.net</link>
	<description>Gesundheit für mehr vom Leben</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 08:48:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>SPD-Kanzlerkandidat will bei Gentechnik klare Grenze</title>
		<link>http://www.healthagents.net/2013/05/18/spd-kanzlerkandidat-will-bei-gentechnik-klare-grenze/</link>
		<comments>http://www.healthagents.net/2013/05/18/spd-kanzlerkandidat-will-bei-gentechnik-klare-grenze/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 08:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beauty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[pld]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.healthagents.net/?p=27792</guid>
		<description><![CDATA[Der SPD-Spitzenkandidat Peer Steinbrück will im Fall seiner Wahl zum Bundeskanzler der Gentechnik in Deutschland klare Grenzen setzen. "Nicht alles, was ökonomisch sinnvoll ist, ist auch sozial verantwortbar. Deshalb würde ich eine klare gesetzliche Grenze ziehen", sagte Steinbrück der "Bild am Sonntag". "Nicht alle Lebensbereiche sollten ökonomischen Kosten-Nutzen-Kalkülen unterworfen werden. Unsere Gesundheit und die Gentechnik zählen eindeutig dazu."]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='alignleft' style='margin-right:20px;font-size:10px'><img src="http://www.healthagents.net/wp-content/uploads/2013/05/photo_1368866128307-1-1.jpg" alt="Steinbrück will Gentechnik Einhalt gebieten" />
<div style="width:200px">Steinbrück will Gentechnik Einhalt gebieten<br />(©AFP)</div>
</div>
<p><strong>Der SPD-Spitzenkandidat Peer Steinbrück will im Fall seiner Wahl zum Bundeskanzler der Gentechnik in Deutschland klare Grenzen setzen. &#8220;Nicht alles, was ökonomisch sinnvoll ist, ist auch sozial verantwortbar. Deshalb würde ich eine klare gesetzliche Grenze ziehen&#8221;, sagte Steinbrück der &#8220;Bild am Sonntag&#8221;. &#8220;Nicht alle Lebensbereiche sollten ökonomischen Kosten-Nutzen-Kalkülen unterworfen werden. Unsere Gesundheit und die Gentechnik zählen eindeutig dazu.&#8221;</strong></p>
<p><span id="more-27792"></span>
<p>Der SPD-Politiker regte eine nationale Gentechnik-Debatte an. &#8220;Wir brauchen eine breite, von Wissenschaftlern begleitete Debatte, wo ethische Grenzen bei der Gentechnik liegen, ob und an welchem Punkt die Büchse der Pandora zu weit geöffnet ist.&#8221; Das Klonen von Menschen und Embryos lehnt Steinbrück entschieden ab. &#8220;Das gehört verboten&#8221;, sagte der Kanzlerkandidat.</p>
<p>US-Forschern war es diese Woche erstmals gelungen, embryonale Stammzellen herzustellen. Zwar versichern sie, dass sie die Stammzellen lediglich zu therapeutischen Zwecken verwenden wollen. Doch da Stammzellen grundsätzlich auch zum Klonen von Menschen benutzt werden können, löste ihr Durchbruch eine lebhafte Debatte um die Zulässigkeit reproduktiven Klonens aus.</p>
<div style="clear:both;height:1px;margin-bottom:-1px">&#160;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.healthagents.net/2013/05/18/spd-kanzlerkandidat-will-bei-gentechnik-klare-grenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jedes fünfte US-Kind leidet unter mentalen Störungen</title>
		<link>http://www.healthagents.net/2013/05/17/jedes-fuenfte-us-kind-leidet-unter-mentalen-stoerungen/</link>
		<comments>http://www.healthagents.net/2013/05/17/jedes-fuenfte-us-kind-leidet-unter-mentalen-stoerungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 06:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beauty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[pli]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.healthagents.net/?p=27583</guid>
		<description><![CDATA[Bis zu 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen in den USA leiden laut einer neuen Studie unter mentalen Störungen. Das häufigste Problem seien Aufmerksamkeitsschwächen, heißt es in einem Bericht der US-Gesundheitsbehörden. Demnach litten 6,8 Prozent der Minderjährigen an Aufmerksamkeitsdefiziten, 3,5 Prozent an Verhaltensstörungen, 3,0 Prozent an Angstzuständen, 2,1 Prozent an Depressionen, 1,1 Prozent an Autismus und 0,2 Prozent am Tourette-Syndrom. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='alignleft' style='margin-right:20px;font-size:10px'><img src="http://www.healthagents.net/wp-content/uploads/2013/05/photo_1368772891855-1-1.jpg" alt="Viele US-Kinder leiden an Aufmerksamkeitsschwächen" />
<div style="width:200px">Viele US-Kinder leiden an Aufmerksamkeitsschwächen<br />(©AFP/Getty Images)</div>
</div>
<p><strong>Bis zu 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen in den USA leiden laut einer neuen Studie unter mentalen Störungen. Das häufigste Problem seien Aufmerksamkeitsschwächen, heißt es in einem Bericht der US-Gesundheitsbehörden. Demnach litten 6,8 Prozent der Minderjährigen an Aufmerksamkeitsdefiziten, 3,5 Prozent an Verhaltensstörungen, 3,0 Prozent an Angstzuständen, 2,1 Prozent an Depressionen, 1,1 Prozent an Autismus und 0,2 Prozent am Tourette-Syndrom. </strong></p>
<p><span id="more-27583"></span>
<p>Insgesamt hätten damit unter den in den USA lebenden Kindern zwischen drei und 17 Jahren 13 bis 20 Prozent mentale Probleme, heißt es in dem Bericht. Die Studie, die auf Daten aus den Jahren 2005 bis 2011 basiert, zeigt zudem, dass 4,7 Prozent der Jugendlichen regelmäßig Drogen nahmen, wobei 4,2 Prozent eine Abhängigkeit von Alkohol und 2,8 Prozent von Tabak entwickelten. </p>
<p>Laut der Studie war 2010 bei Jugendlichen Suizid nach Unfällen die zweithäufigste Todesursache. Jungen waren demnach anfälliger für Aufmerksamkeitsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten, Autismus, Angstzustände und das Auftreten des Tourette-Syndroms ebenso wie Zigarettensucht. Zudem würden sie sich öfter das Leben nehmen. Mädchen dagegen litten öfter unter Depressionen und hätten Alkoholprobleme.</p>
<div style="clear:both;height:1px;margin-bottom:-1px">&#160;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.healthagents.net/2013/05/17/jedes-fuenfte-us-kind-leidet-unter-mentalen-stoerungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuwait: Krankenhäuser morgens für Ausländer geschlossen</title>
		<link>http://www.healthagents.net/2013/05/16/kuwait-krankenhaeuser-morgens-fuer-auslaender-geschlossen/</link>
		<comments>http://www.healthagents.net/2013/05/16/kuwait-krankenhaeuser-morgens-fuer-auslaender-geschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beauty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[kuwait]]></category>
		<category><![CDATA[migration]]></category>
		<category><![CDATA[pli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.healthagents.net/?p=27434</guid>
		<description><![CDATA[In Kuwait sollen Ausländer künftig morgens keinen Zugang mehr zu öffentlichen Krankenhäusern haben. Wie die Medien in dem Emirat berichteten, ordnete dies der Gesundheitsminister Mohammed al-Haifi, ein Chirurg, an. So dürfen die Ambulanzen der staatlichen Dschahra-Klinik westlich der Hauptstadt vom 1. Januar an in den Morgenstunden nur Kuwaiter behandeln. Ausländer können sich erst am Nachmittag behandeln lassen. Das neue System soll zunächst sechs Monate lang an der Klinik in Dschahra getestet und dann auf die übrigen Krankenhäuser ausgeweitet werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='alignleft' style='margin-right:20px;font-size:10px'><img src="http://www.healthagents.net/wp-content/uploads/2013/05/photo_1368712844148-1-1.jpg" alt="Skyline von Kuwait" />
<div style="width:200px">Skyline von Kuwait<br />(©AFP)</div>
</div>
<p><strong>In Kuwait sollen Ausländer künftig morgens keinen Zugang mehr zu öffentlichen Krankenhäusern haben. Wie die Medien in dem Emirat berichteten, ordnete dies der Gesundheitsminister Mohammed al-Haifi, ein Chirurg, an. So dürfen die Ambulanzen der staatlichen Dschahra-Klinik westlich der Hauptstadt vom 1. Januar an in den Morgenstunden nur Kuwaiter behandeln. Ausländer können sich erst am Nachmittag behandeln lassen. Das neue System soll zunächst sechs Monate lang an der Klinik in Dschahra getestet und dann auf die übrigen Krankenhäuser ausgeweitet werden.</strong></p>
<p><span id="more-27434"></span>
<p>Die Entscheidung folgte auf Klagen im Parlament über lange Wartezeiten wegen des großen Andrangs von Ausländern. In dem reichen Ölstaat leben 1,2 Millionen Kuwaiter und 2,6 Millionen Ausländer, vor allem aus Indien, Pakistan, Bangladesch und den Philippinen, aber auch aus Ägypten, Syrien und anderen Ländern. Der Gesundheitsdienst ist für Kuwaiter kostenlos, Ausländer müssen dafür eine jährliche Gebühr von 175 Dollar zahlen.</p>
<p>Aktivisten und Regierungskritiker nannten die neue Regelung &#8220;rassistisch&#8221;. Der oppositionelle Anwalt und Autor Mohammed Adelkader al-Dschassem twitterte, ihn wundere die Entscheidung nicht. Einige dächten zu Unrecht, dass &#8220;Gerechtigkeit, Gleichheit und Freiheit kuwaitische Werte&#8221; seien.</p>
<p>Schon jetzt sind einige Regierungsbehörden am Vormittag nur für Kuwaiter da. Formulare für Führerscheine werden beispielsweise morgens nicht an Ausländer ausgegeben.</p>
<div style="clear:both;height:1px;margin-bottom:-1px">&#160;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.healthagents.net/2013/05/16/kuwait-krankenhaeuser-morgens-fuer-auslaender-geschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstmals embryonale Stammzellen aus Hautzellen erzeugt</title>
		<link>http://www.healthagents.net/2013/05/15/erstmals-embryonale-stammzellen-aus-hautzellen-erzeugt/</link>
		<comments>http://www.healthagents.net/2013/05/15/erstmals-embryonale-stammzellen-aus-hautzellen-erzeugt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 21:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beauty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[spezial]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.healthagents.net/?p=27281</guid>
		<description><![CDATA[US-Forschern ist es erstmals gelungen, aus menschlichen Hautzellen embryonale Stammzellen herzustellen. Den Forschern um Shoukrat Mitalipov von der Universität Oregon, die ihre Arbeit in der Onlineausgabe der Fachzeitschrift "Cell" vorstellten, gelang damit, wonach Wissenschaftler in aller Welt seit Jahren strebten. Embryonale Stammzellen sind die einzige Zellart, die sich endlos vermehren und in jeden beliebigen Zelltyp des Organismus entwickeln kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='alignleft' style='margin-right:20px;font-size:10px'><img src="http://www.healthagents.net/wp-content/uploads/2013/05/photo_1368650350151-1-1.jpg" alt="Embryonale Stammzellen aus Hautzellen erzeugt" />
<div style="width:200px">Embryonale Stammzellen aus Hautzellen erzeugt<br />(©AFP)</div>
</div>
<p><strong>US-Forschern ist es erstmals gelungen, aus menschlichen Hautzellen embryonale Stammzellen herzustellen. Den Forschern um Shoukrat Mitalipov von der Universität Oregon, die ihre Arbeit in der Onlineausgabe der Fachzeitschrift &#8220;Cell&#8221; vorstellten, gelang damit, wonach Wissenschaftler in aller Welt seit Jahren strebten. Embryonale Stammzellen sind die einzige Zellart, die sich endlos vermehren und in jeden beliebigen Zelltyp des Organismus entwickeln kann.</strong></p>
<p><span id="more-27281"></span>
<p>Diese Zellen haben daher eine hohes Potential für die Behandlung von Krankheiten wie Parkinson, Multiple Sklerose, Herzkrankheiten und Verletzungen des Rückenmarks. Die Forscher um Mitalipov benutzten für die Herstellung der Zellen die klassische Methode, den Kern der Hautzellen mit dem Erbgut zu nehmen und ihn in eine Eizelle zu setzen, aus der zuvor der Zellkern mit dem Erbgut entfernt worden war. Damit wird der Kern einer erwachsenen Zelle mit einer Eizelle verbunden, die embryonale Stammzellen erzeugt.</p>
<p>&#8220;Die auf diese Weise erzeugten Stammzellen haben ihre Fähigkeit bewiesen, sich wie normale embryonale Stammzellen in verschiedene Zelltypen aufzugliedern&#8221;, erklärte Mitalipov in &#8220;Cell&#8221;. &#8220;Da die reprogrammierten Stammzellen aus dem Genmaterial des Kerns eines Kranken gewonnen werden können, gibt es zudem nicht das Problem der Abstoßung der implantierten Zellen.&#8221; Es bleibe noch viel zu tun, doch sei dies ein &#8220;wichtiger Schritt&#8221; zur Erzeugung von Stammzellen für die Verwendung in der regenerativen Medizin, erklärte Mitalipov.</p>
<div style="clear:both;height:1px;margin-bottom:-1px">&#160;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.healthagents.net/2013/05/15/erstmals-embryonale-stammzellen-aus-hautzellen-erzeugt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundeswehr plant offenbar Psycho-Tests für Soldaten</title>
		<link>http://www.healthagents.net/2013/05/15/bundeswehr-plant-offenbar-psycho-tests-fuer-soldaten/</link>
		<comments>http://www.healthagents.net/2013/05/15/bundeswehr-plant-offenbar-psycho-tests-fuer-soldaten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 08:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beauty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[bundeswehr]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[eins]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.healthagents.net/?p=27180</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundeswehr will ihre Soldaten künftig offenbar psychologisch auf die Eignung für Auslandseinsätze prüfen. Geplant seien regelmäßige psychologische Untersuchungen, zum ersten Mal schon bei Einstellung der Soldaten, berichtete die "Welt" unter Berufung auf einen Bericht aus dem Verteidigungsministerium.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='alignleft' style='margin-right:20px;font-size:10px'><img src="http://www.healthagents.net/wp-content/uploads/2013/05/photo_1368605056901-1-1.jpg" alt="Bundeswehr plant offenbar Stresstests für Soldaten" />
<div style="width:200px">Bundeswehr plant offenbar Stresstests für Soldaten<br />(©AFP)</div>
</div>
<p><strong>Die Bundeswehr will ihre Soldaten künftig offenbar psychologisch auf die Eignung für Auslandseinsätze prüfen. Geplant seien regelmäßige psychologische Untersuchungen, zum ersten Mal schon bei Einstellung der Soldaten, berichtete die &#8220;Welt&#8221; unter Berufung auf einen Bericht aus dem Verteidigungsministerium.</strong></p>
<p><span id="more-27180"></span>
<p>Weitere Tests seien demnach vor dem ersten Einsatz vorgesehen, vor Folgeeinsätzen und im Zuge von Seminaren zur Nachbereitung von Einsätzen. Das neue Verfahren solle erstmals Ende dieses Jahres an Soldaten erprobt werden, die nach Afghanistan geschickt werden.</p>
<p>Der interne Bericht sei vom Ministeriumsbeauftragten für Einsatztraumatisierte verfasst worden, berichtete die &#8220;Welt&#8221; weiter. Im Jahr 2012 waren laut Bundeswehr-Statistik insgesamt 1143 Soldaten wegen einer posttraumatischen Belastungsstörung in Behandlung. Die Zahl stieg in den vergangenen Jahren kontinuierlich an. Seit Ende 2010 gibt es dafür einen eigenen Beauftragten im Ministerium.</p>
<div style="clear:both;height:1px;margin-bottom:-1px">&#160;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.healthagents.net/2013/05/15/bundeswehr-plant-offenbar-psycho-tests-fuer-soldaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klinik von Angelina Jolie will &#8220;unzählige&#8221; Leben retten</title>
		<link>http://www.healthagents.net/2013/05/15/klinik-von-angelina-jolie-will-unzaehlige-leben-retten/</link>
		<comments>http://www.healthagents.net/2013/05/15/klinik-von-angelina-jolie-will-unzaehlige-leben-retten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 05:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beauty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[dos1]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Therapien]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.healthagents.net/?p=27161</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Brust-Amputation von Hollywoodstar Angelina Jolie hat sich die Gründerin der ausführenden Klinik optimistisch gezeigt, mit derartigen Operationen "unzählige" Menschenleben retten zu können. Sie befürworte den "wagemutigen" Schritt Jolies, sagte die Gründerin des Pink-Lotus-Brust-Zentrums, Kristi Funk, in Beverly Hills.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='alignleft' style='margin-right:20px;font-size:10px'><img src="http://www.healthagents.net/wp-content/uploads/2013/05/photo_1368596225869-1-1.jpg" alt="Infografik: Brustkrebs" />
<div style="width:200px">Infografik: Brustkrebs<br />(©AFP)</div>
</div>
<p><strong>Nach der Brust-Amputation von Hollywoodstar Angelina Jolie hat sich die Gründerin der ausführenden Klinik optimistisch gezeigt, mit derartigen Operationen &#8220;unzählige&#8221; Menschenleben retten zu können. Sie befürworte den &#8220;wagemutigen&#8221; Schritt Jolies, sagte die Gründerin des Pink-Lotus-Brust-Zentrums, Kristi Funk, in Beverly Hills.</strong></p>
<p><span id="more-27161"></span>
<p>&#8220;Wir hoffen, dass die Aufmerksamkeit, die sie rund um die Welt erregt, unzählige Leben retten wird&#8221;, sagte Funk. Einzelheiten zum Fall Jolie würden später mitgeteilt. Auf der Klinik-Webseite war davon die Rede, dass demnächst auch Hintergrundwissen zu Jolies Entscheidung veröffentlicht werden solle.</p>
<p>Jolie hatte sich aus Angst vor Krebs vorsorglich beide Brüste abnehmen lassen. Sie habe sich für den Eingriff entschieden, weil sie ein mutiertes BRCA-Gen in sich trage, das ihr Risiko für Brust- und Eierstockkrebs erheblich erhöhe, schrieb die 37-Jährige in der &#8220;New York Times&#8221;. Ihr Lebensgefährte Brad Pitt lobte Jolies Entscheidung als &#8220;absolut heroisch&#8221;.</p>
<div style="clear:both;height:1px;margin-bottom:-1px">&#160;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.healthagents.net/2013/05/15/klinik-von-angelina-jolie-will-unzaehlige-leben-retten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psychische Leiden bald Volkskrankheit Nummer eins</title>
		<link>http://www.healthagents.net/2013/05/13/psychische-leiden-bald-volkskrankheit-nummer-eins/</link>
		<comments>http://www.healthagents.net/2013/05/13/psychische-leiden-bald-volkskrankheit-nummer-eins/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 11:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beauty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[eins]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.healthagents.net/?p=26727</guid>
		<description><![CDATA[Nach Einschätzung der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) könnten psychische Erkrankungen in Deutschland bald die Volkskrankheit Nummer eins werden. "Erfolgsdruck und ständige Erreichbarkeit sind auf Dauer eine Gefahr für die Gesundheit", sagte KKH-Chef Ingo Kailuweit der "Bild-Zeitung". Psychische Erkrankungen in der Arbeitswelt nehmen demnach immer weiter zu. Auch die Fehltage summieren sich erheblich, wie eine Auswertung der KKH zeigt. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='alignleft' style='margin-right:20px;font-size:10px'><img src="http://www.healthagents.net/wp-content/uploads/2013/05/photo_1368442752644-1-1.jpg" alt="Ständige Erreichbarkeit befördert psychische Leiden" />
<div style="width:200px">Ständige Erreichbarkeit befördert psychische Leiden<br />(©AFP)</div>
</div>
<p><strong>Nach Einschätzung der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) könnten psychische Erkrankungen in Deutschland bald die Volkskrankheit Nummer eins werden. &#8220;Erfolgsdruck und ständige Erreichbarkeit sind auf Dauer eine Gefahr für die Gesundheit&#8221;, sagte KKH-Chef Ingo Kailuweit der &#8220;Bild-Zeitung&#8221;. Psychische Erkrankungen in der Arbeitswelt nehmen demnach immer weiter zu. Auch die Fehltage summieren sich erheblich, wie eine Auswertung der KKH zeigt. </strong></p>
<p><span id="more-26727"></span>
<p>Die Mitarbeiter im Groß- und Einzelhandel, die im Jahr 2012 wegen psychischer Probleme krank geschrieben waren, fehlten demnach im Schnitt 43,6 Tage. Im Gesundheits- und Sozialwesen waren es im vergangenen Jahr durchschnittlich 40,7 Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen. Dies sei unabhängig von den Branchen auch durch ständige Rufbereitschaft via Handy und E-Mail und mehr Leistungsdruck begründet, sagte Kailuweit. Er forderte ein Gegensteuern auch von den Arbeitgebern.</p>
<p>Laut Deutschem Gewerkschaftsbund (DGB) müssen 63 Prozent der Arbeitnehmer in gleicher Zeit heute mehr leisten als noch vor einigen Jahren &#8211; die Hälfte gab eine Wochenarbeitszeit von mindestens 45 Stunden an. 72 Prozent leisten sogar 15 Überstunden pro Woche und mehr, wie die &#8220;Bild&#8221;-Zeitung weiter berichtet.</p>
<div style="clear:both;height:1px;margin-bottom:-1px">&#160;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.healthagents.net/2013/05/13/psychische-leiden-bald-volkskrankheit-nummer-eins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Todesfälle in Saudi-Arabien durch neues Coronavirus</title>
		<link>http://www.healthagents.net/2013/05/13/neue-todesfaelle-in-saudi-arabien-durch-neues-coronavirus/</link>
		<comments>http://www.healthagents.net/2013/05/13/neue-todesfaelle-in-saudi-arabien-durch-neues-coronavirus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 08:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beauty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[arabien]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[pli]]></category>
		<category><![CDATA[sars]]></category>
		<category><![CDATA[saudi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.healthagents.net/?p=26704</guid>
		<description><![CDATA[In Saudi-Arabien sind weitere Menschen an dem neuen hochgefährlichen Coronavirus gestorben, das Ähnlichkeit mit der vor zehn Jahren weltweit grassierenden Atemwegserkrankung SARS aufweist. Insgesamt habe es im Zusammenhang mit dem neuen Coronavirus nun bereits 15 Todesfälle gegeben, teilte das Gesundheitsministerium in Riad mit. Neun weitere Menschen seien erkrankt. Bisher war in Saudi-Arabien von elf Todesfällen gesprochen worden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='alignleft' style='margin-right:20px;font-size:10px'><img src="http://www.healthagents.net/wp-content/uploads/2013/05/photo_1368434344157-1-1.jpg" alt="Saudi Arabien untersucht Todesfälle" />
<div style="width:200px">Saudi Arabien untersucht Todesfälle<br />(©AFP/File)</div>
</div>
<p><strong>In Saudi-Arabien sind weitere Menschen an dem neuen hochgefährlichen Coronavirus gestorben, das Ähnlichkeit mit der vor zehn Jahren weltweit grassierenden Atemwegserkrankung SARS aufweist. Insgesamt habe es im Zusammenhang mit dem neuen Coronavirus nun bereits 15 Todesfälle gegeben, teilte das Gesundheitsministerium in Riad mit. Neun weitere Menschen seien erkrankt. Bisher war in Saudi-Arabien von elf Todesfällen gesprochen worden.</strong></p>
<p><span id="more-26704"></span>
<p>Das neue Virus wurde vor rund einem Jahr entdeckt und hat Ähnlichkeit mit SARS. Es kann grippeähnliche Symptome auslösen, aber auch zu einer schweren Lungenentzündung führen. Anders als beim SARS-Virus führt der neue Erreger auch rasch zu Nierenversagen. Der genaue Übertragungsweg ist noch unklar. In Deutschland war Mitte März in München ein Mann aus dem arabischen Raum an dem Virus gestorben, der 73-Jährige war zur Behandlung aus Abu Dhabi nach Deutschland gebracht worden.</p>
<p>Bei der von China ausgehenden SARS-Epidemie im Jahr 2003 waren weltweit rund 8000 Menschen infiziert worden, etwa 800 von ihnen starben.</p>
<div style="clear:both;height:1px;margin-bottom:-1px">&#160;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.healthagents.net/2013/05/13/neue-todesfaelle-in-saudi-arabien-durch-neues-coronavirus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostbeauftragter will Aufklärung von Medikamententests</title>
		<link>http://www.healthagents.net/2013/05/13/ostbeauftragter-will-aufklaerung-von-medikamententests/</link>
		<comments>http://www.healthagents.net/2013/05/13/ostbeauftragter-will-aufklaerung-von-medikamententests/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 07:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beauty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[DDR]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[eins]]></category>
		<category><![CDATA[geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.healthagents.net/?p=26690</guid>
		<description><![CDATA[Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christoph Bergner (CDU), fordert eine vollständige Aufklärung gefährlicher Medikamententests westlicher Firmen in der DDR. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='alignleft' style='margin-right:20px;font-size:10px'><img src="http://www.healthagents.net/wp-content/uploads/2013/05/photo_1368428666417-1-1.jpg" alt="Menschenversuche in der DDR durch West-Pharmakonzerne?" />
<div style="width:200px">Menschenversuche in der DDR durch West-Pharmakonzerne?<br />(©AFP)</div>
</div>
<p><strong>Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christoph Bergner (CDU), fordert eine vollständige Aufklärung gefährlicher Medikamententests westlicher Firmen in der DDR. </strong></p>
<p><span id="more-26690"></span>
<p>&#8220;Die vorliegenden Fakten müssen rückhaltlos untersucht und die Hintergründe aufgeklärt werden&#8221;, sagte Bergner der in Halle erscheinenden &#8220;Mitteldeutschen Zeitung&#8221;. &#8220;Es wäre ein schwerer Skandal, wenn tausende DDR-Bürger &#8211; vermutlich sogar unter Verletzung von Rechtsvorschriften der DDR &#8211; zu billigen und wohlfeilen Versuchskaninchen gemacht worden wären.&#8221;</p>
